<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking 2009 &#8211; al 1º de octubre</title>
	<atom:link href="http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/</link>
	<description>Una mirada al atletismo y sus protagonistas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 01:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: diego cuevasanta</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>diego cuevasanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-456</guid>
		<description>Para los anónimos criticones... es hora de que se hagan responsables de las cosa que dicen con nombre y apellido... para tirar la piedra y esconder la mano ya estamos medios grandecitos...
El trabajo de marcelo es excelente, si proponen algo mejor, háganlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los anónimos criticones&#8230; es hora de que se hagan responsables de las cosa que dicen con nombre y apellido&#8230; para tirar la piedra y esconder la mano ya estamos medios grandecitos&#8230;<br />
El trabajo de marcelo es excelente, si proponen algo mejor, háganlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alguien  que le gusta este deporte</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>alguien  que le gusta este deporte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-455</guid>
		<description>MARCELO : QUE FALTA HACES EN LA CAU. 
OJALA ALGUN DIA  TODOS LOS QUE QUEREMOS A ESTE DEPORTE (SIN  INTERES  DE NINGUNA OTRA INDOLE  ,SOLO QUE SEA EL BIEN POR Y PARA LOS GURISES  )AHI  HABLAREMOS DE UN ATLETISMO PURO , CRISTALINO  LIBRE DE INJURIAS , AMIGUISMO  , ENTRE OTRAS MUCHAS.
UN DIA COMO HOY EL PAIS SE EMTERABA DE LOS RESULTADOS DE SUS HIJOS ÑIETOS , AMIGOS  , YA QUE POR MEDIO DE LA WEB DE LA CAU (DONDE ESTABAS TÚ  UN PAIS ESTABA ALLI ESPECTANTE .
LAMENTABLEMENTE ESTE AÑO NO ES LO MISMO .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MARCELO : QUE FALTA HACES EN LA CAU.<br />
OJALA ALGUN DIA  TODOS LOS QUE QUEREMOS A ESTE DEPORTE (SIN  INTERES  DE NINGUNA OTRA INDOLE  ,SOLO QUE SEA EL BIEN POR Y PARA LOS GURISES  )AHI  HABLAREMOS DE UN ATLETISMO PURO , CRISTALINO  LIBRE DE INJURIAS , AMIGUISMO  , ENTRE OTRAS MUCHAS.<br />
UN DIA COMO HOY EL PAIS SE EMTERABA DE LOS RESULTADOS DE SUS HIJOS ÑIETOS , AMIGOS  , YA QUE POR MEDIO DE LA WEB DE LA CAU (DONDE ESTABAS TÚ  UN PAIS ESTABA ALLI ESPECTANTE .<br />
LAMENTABLEMENTE ESTE AÑO NO ES LO MISMO .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-454</guid>
		<description>el torneo empole dicen que algunas pruebas fueron manuales y ademas si se corrieron finales en velocidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el torneo empole dicen que algunas pruebas fueron manuales y ademas si se corrieron finales en velocidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anita P Duda Reebok</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>anita P Duda Reebok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-452</guid>
		<description>Hola! tengo una duda..no tiene nada que ver con el tema que estan tratando..
Hace un par de dias en la pag de la cau decian q la reebok les dio 10 nros pa hombres y 10 pa mujeres y pusieron una lista de gente q supuestamente eran corredores de fondo q hayan participado en competencias de pista..ahora entre y dice que la lista fue modificada por la confirmacion de no asistencia de algunos atletas..la nueva lista tiene 6 hombres y 4 mujeres..con el resto de los cuposque pasa?podrían decir que estan abiertos para los atletas federados que quieran participar no?? digo..me parece ilogico desperdiciarlos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! tengo una duda..no tiene nada que ver con el tema que estan tratando..<br />
Hace un par de dias en la pag de la cau decian q la reebok les dio 10 nros pa hombres y 10 pa mujeres y pusieron una lista de gente q supuestamente eran corredores de fondo q hayan participado en competencias de pista..ahora entre y dice que la lista fue modificada por la confirmacion de no asistencia de algunos atletas..la nueva lista tiene 6 hombres y 4 mujeres..con el resto de los cuposque pasa?podrían decir que estan abiertos para los atletas federados que quieran participar no?? digo..me parece ilogico desperdiciarlos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: *********</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>*********</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-451</guid>
		<description>Segun fue anunciado en el propio torneo, las marcas de pruebas de velocidad del dia sabado, fueron manuales. Por tanto eso motivo que no hubiera Finales.
Si cabe duda alguna, puede irse a las planillas de nuestros jueces.
Esto es importante para que no quede registros historicos erroneos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun fue anunciado en el propio torneo, las marcas de pruebas de velocidad del dia sabado, fueron manuales. Por tanto eso motivo que no hubiera Finales.<br />
Si cabe duda alguna, puede irse a las planillas de nuestros jueces.<br />
Esto es importante para que no quede registros historicos erroneos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: *********</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>*********</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-450</guid>
		<description>Torneo Empole no fue manual???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torneo Empole no fue manual???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristopher</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>cristopher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-448</guid>
		<description>sin palabras marcelo , quizas hayan paginas mas visitadas pero pienso que esta es la mas oficial y veridica , y parece que la gente que entra en esta es mas madura y culta q la que entra en otras que lo unico que hacen es decir ignorancias sin tener pruebas algunas de nada y las cosas se justifican con hechos y documentos , ahora si , que hablen de lo que quieran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sin palabras marcelo , quizas hayan paginas mas visitadas pero pienso que esta es la mas oficial y veridica , y parece que la gente que entra en esta es mas madura y culta q la que entra en otras que lo unico que hacen es decir ignorancias sin tener pruebas algunas de nada y las cosas se justifican con hechos y documentos , ahora si , que hablen de lo que quieran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-447</guid>
		<description>Algunas pruebas manuales y otras electrónicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas pruebas manuales y otras electrónicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: *********</title>
		<link>http://www.atletismouruguayo.com/2009/10/ranking-2009-al-1%c2%ba-de-octubre/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>*********</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atletismouruguayo.com/?p=580#comment-446</guid>
		<description>Torneo Empole fue manual...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torneo Empole fue manual&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
