Ana Laura Leite lideró el ranking de alto largo con 5.29 y Karin Braga el de triple con 10.97. Estas pruebas no han progresado desde que Mónica Falcione dejó de competir. Además podrán observar que en los primeros lugares del ranking figuran atletas que compiten esporádicamente y no se dedican exclusivamente a la prueba.
Entre las nuevos valores la atleta Lucía Guaraglia logró sobrepasar los 5 metros y tiene aún muchos años por delante para mejorar y María Laura Torres quién en sus primeras competencias mostró gran potencial para la prueba, no compite hace más de un año.
Salto Largo
| 5.29 | +0.0 | Leite Ana Laura | 02-nov |
| 5.25 | +2.0 | Torres Maria Laura | 11-abr |
| 5.22 | +0.0 | Manzilla Adriana | 01-mar |
| 5.19 | +1.5 | Espiñeira Virginia | 11-abr |
| 5.14 | +0.0 | Guaraglia Lucía | 07-nov |
| 5.13 | +0.0 | Batalla Catherine | 02-nov |
| 5.10 | +0.0 | Monza Alejandra | 02-nov |
| 5.02 | +0.0 | Gasco Jimena | 02-nov |
| 4.77 | +0.0 | Balbi Silvia | 02-nov |
| 4.74 | +1.4 | Melo Micaela | 21-sep |
| 4.70 | +0.0 | Fleitas Nazarena | 07-nov |
| 4.49 | +0.6 | Giusiano Jessica | 16-jul |
| 4.49 | +1.1 | Lema Daiana | 21-sep |
| 4.38 | +0.8 | Caballero Alexandra | 21-sep |
| 4.31 | +0.0 | Bomio Mercedes | 07-nov |
| 4.30 | +0.6 | Gaona Ma Ines | 16-jul |
| 4.26 | +0.0 | Estevez Valeria | 16-jul |
| 4.22 | +0.0 | Regusci Lucia | 07-nov |
| 4.20 | +0.0 | Barale Luciana | 17-may |
| 4.19 | +1.5 | Suarez Georgina | 21-jun |
| 4.16 | +1.2 | Olguin Camila | 21-sep |
| 4.13 | +0.0 | Rios Nancy | 07-nov |
| 4.11 | +0.0 | Cardozo Laura | 07-nov |
| 4.11 | -0.0 | Montes De Oca Natasha | 11-may |
| 4.09 | +0.4 | Aires Lorena | 16-jul |
| 4.08 | -0.0 | Picamil Katherin | 11-may |
| 4.06 | -0.0 | Silva Pamela | 11-may |
| 4.06 | +0.6 | Noe Silvia | 16-jul |
| 4.02 | +0.0 | Sierra Agustina | 07-nov |
| 4.00 | +0.0 | Hernandez Joana | 11-may |
Salto Triple
| 10.97 | -0.2 | Braga Karin | 12-abr |
| 10.93 | -0.1 | Manzilla Adriana | 12-abr |
| 10.32 | +0.0 | Rodriguez Victoria | 23-feb |
| 09.86 | -0.9 | Lema Daiana | 29-mar |
| 09.79 | +0.0 | Leite Ana Laura | 23-feb |
| 09.38 | -0.3 | Noe Silvia | 31-ago |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: salto largo, salto triple
Entradas (RSS)
Que grande Ana!!! jajaja
LA VERDAD ANA QUE MAS QUE POR TUS MARCAS LLAMAS LA ATENCION PORQUE ESTAS FUERTE COMO PASTILLA DE LOCO !!!
Estas con hambrela?
uhh jajaja ese “hambrela” me suena