Los primeros lugares de este ranking están ocupados por corredores de otras pruebas y que tiene en los 800m una prueba secundaria. En el caso de Eduardo Gregorio logró 1.54.47 en su primera competencia del año en Chile, luego se dedicó a correr obstáculos con miras al Mundial Juvenil en el que participó en dicha prueba.
| 1.54.47 | Gregorio Eduardo | 23-feb |
| 1.56.52 | Silva Andres | 30-mar |
| 1.57.15 | Perez Jose Luis | 30-mar |
| 1.58.17 | Ramos Juan Maria | 12-abr |
| 1.58.34 | Centena Santiago | 08-jun |
| 1.58.75 | Colo Sebastian | 30-mar |
| 1.58.86 | Zamora Carlos | 08-jun |
| 1.58.89 | Aguirre Ricardo | 12-abr |
| 1.59.32 | Perlas Luis | 12-oct |
| 1.59.41 | De Los Santos Alexander | 12-oct |
| 1.59.52 | Mora Pablo | 05-abr |
| 2.00.00 | Lopez Fernando | 11-may |
| 2.00.20 | Fernandez Williams | 28-sep |
| 2.00.57 | Godoy Joaquin | 08-jun |
| 2.00.64 | Godoy Santiago | 26-jul |
| 2.00.75 | Castro Milton | 12-oct |
| 2.00.84 | Giudice Carlo | 26-abr |
| 2.01.07 | Cuevasanta Diego | 12-oct |
| 2.01.54 | Piquerez Nicolás | 30-mar |
| 2.01.6 | Caceres Pablo Nicolás | 12-abr |
| 2.01.77 | De Carlo Oscar | 10-ago |
| 2.01.96 | Cuelho Christian | 08-jun |
| 2.02.12 | Garayalde Carlos Alonso | 12-jul |
| 2.02.26 | Macedo Juan | 15-mar |
| 2.02.7 | Grané Marcel | 12-abr |
| 2.02.93 | Pereira John | 12-oct |
| 2.03.03 | Chiesa Sebastian | 15-mar |
| 2.03.17 | Tejera Jhonatan | 12-abr |
| 2.03.2 | Fabregat Matias | 12-abr |
| 2.03.4 | Scabino Rafael | 02-nov |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 800m, Eduardo Gregorio
Entradas (RSS)