El 2008 fue un gran año para Valeria Marcela Britos, mejoró todas sus marcas personales (400m, 800m y 1500m). Luego de varios años con marcas firmes entre 2.09 y 2.10 en el Campeonato Iberoamericano logró batir el record nacional con una excelente marca 2.06.22. Posteriormente participó en los Juegos Olímpicos y si bien no repitió lo hecho en el Ibero, logró su tercera mejor marca con 2.08.98
Valeria Britos - Record nacional en 800m
| 2.06.22 | Britos Marcela Valeria | 14-jun |
| 2.16.6 | Rodriguez Deborah | 13-abr |
| 2.20.07 | Perez Camila | 26-jul |
| 2.27.4 | Ramirez Claudia | 15-mar |
| 2.31.42 | Gasco Jimena | 12-oct |
| 2.32.00 | Santillano Evelyn | 18-oct |
| 2.32.5 | Lema Daiana | 13-abr |
| 2.32.6 | Piquerez Stephanie | 30-mar |
| 2.34.66 | Nuñez Daniela | 10-ago |
| 2.35.00 | Miraglia Tatiana | 18-oct |
| 2.37.50 | Fernandez Pia | 18-oct |
| 2.38.34 | Picamil Katherin | 31-ago |
| 2.41.03 | Cuello Macarena | 31-ago |
| 2.41.13 | Chamorro Milagros | 12-oct |
| 2.41.59 | Leite Ana Laura | 12-oct |
| 2.42.80 | De Leon Fernanda | 18-oct |
| 2.42.95 | Perez Lucia | 16-jul |
| 2.43.70 | Sabatel Aldana | 12-oct |
| 2.44.00 | Badin Tamara | 18-oct |
| 2.44.22 | Martinez Evelyn | 31-ago |
| 2.44.37 | Castro Agustina | 31-ago |
| 2.46.9 | Farinasso Joana | 11-may |
| 2.47.00 | Acosta Lucrecia | 18-oct |
| 2.49.00 | Da Silva Katherin | 18-oct |
| 2.51.68 | Vazquez Maria Ines | 12-oct |
| 2.53.09 | Noe Silvia | 21-jun |
| 2.55.00 | Blanchet Virginia | 18-oct |
| 2.57.98 | Perez Shirley | 08-jun |
| 2.58.66 | De Mederos Kimberly | 31-ago |
| 2.59.7 | Silva Pamela | 11-may |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 800m, Valeria Britos
Entradas (RSS)
Aguante Vale.
conozco su esfuero, su dedicacion, la conozco a ella, tiene mucho para ofrecer como atleta ycomo persona, me encanta que se lo reconozcan.
nao faltes a EFI… jaja