Alexander “loquillo” de los Santos con 14.23.7 lideró claramente el ranking 2008 en la prueba, seguido de Nicolás “impeca” Cuestas, quién nos representó en el Sudamericano Sub 23 en la ciudad de Lima.
5000m
| 14.23.7 | De Los Santos Alexander | 01-nov |
| 14.32.9 | Cuestas Nicolás | 07-jun |
| 14.40.93 | Cuestas Martin | 12-jul |
| 14.42.21 | Zamora Andres | 26-abr |
| 14.44.04 | Mañana Martin | 26-abr |
| 14.52.55 | Rosales Cristian | 26-abr |
| 15.01.3 | Godoy Santiago | 13-abr |
| 15.05.2 | Casco Santiago | 13-abr |
| 15.05.85 | Gardiol Pablo | 12-jul |
| 15.47.3 | Macedo Juan | 01-nov |
| 15.54.0 | Larrosa Daniel | 15-mar |
| 15.54.4 | Fabregat Matias | 13-abr |
| 15.57.02 | Veleda Washington | 26-abr |
| 15.59.0 | Perlas Luis | 15-mar |
| 16.05.70 | Fernandez Oscar | 26-abr |
| 16.06.96 | Pereira John | 26-abr |
| 16.10.5 | Nogues Luis | 01-nov |
| 16.12.0 | Valdivieso Crhistian | 30-mar |
| 16.23.5 | Serellanes Carlos | 15-mar |
| 16.30.07 | Aguirre Ricardo | 26-abr |
| 16.36.6 | Netto Carlos | 01-nov |
| 16.39.62 | Piquerez Nicolás | 12-jul |
| 16.49.0 | Ibarra Alvaro | 13-abr |
| 16.56.13 | Pereyra Jorge | 10-ago |
| 16.57.66 | Sappia Miguel | 26-abr |
| 17.01.7 | Charletto Marcelo | 15-mar |
| 17.06.5 | Melone Waldemar | 13-abr |
| 17.16.9 | Molina Pablo | 07-jun |
| 17.18.2 | Sanchez Pablo | 13-abr |
| 17.18.4 | Gomez Julio | 13-abr |
Share on Facebook
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 10000m, Alexander de los Santos

Entradas (RSS)
me parece buenisima la foto incluso nicolas es amigo mio , pero porque si lidera el loquillo el ranking estan poniendo la foto de nicolas?
Hola Crisopher
Puse la de Nicolás porque me pareció una buena foto y se segundo en un ranking anual tampoco es tan malo
Por ejmplo en el ranking de 1500 que el primero es E. Gregorio puse una foto de Alexander.