En los 1500 al igual que en 800 metros Eduardo Gregorio estuvo al frente del ranking 2008, en su primera carrera del año y luego no repitió. Probablemente el mérito lo lleve Alexander de los Santos que 3.53.39 se ubicó segundo, sobre todo teniendo en cuenta la buena actuación que tuvo durante el año y sobre todo a fin de año en distancias mayores.
Alexander de los Santos en lo alto del podio
Este año ya arrancó más movido los 1500m y otros atletas se sumaron al grupo de los que bajan los 4 minutos. Luego de este fin de semana se espera que sean algunos más, veremos si es cierto lo que prometen
| 3.52.75 | Gregorio Eduardo | 23-feb |
| 3.53.39 | De Los Santos Alexander | 11-oct |
| 3.55.16 | Mañana Martin | 29-mar |
| 3.55.53 | Perez Jose Luis | 29-mar |
| 3.57.51 | Zamora Andres | 29-mar |
| 3.58.69 | Casco Santiago | 16-jul |
| 4.01.3 | Zamora Carlos | 01-mar |
| 4.02.20 | Cuestas Martin | 01-nov |
| 4.02.51 | Silva Marcos | 01-nov |
| 4.03.21 | Cuestas Nicolás | 11-oct |
| 4.03.62 | Perlas Luis | 01-nov |
| 4.04.27 | Pereira John | 27-sep |
| 4.06.2 | Godoy Santiago | 07-jun |
| 4.06.50 | Aguirre Ricardo | 09-ago |
| 4.07.00 | Castro Milton | 01-nov |
| 4.07.41 | Piquerez Nicolás | 09-ago |
| 4.08.43 | Fabregat Matias | 29-mar |
| 4.08.57 | Larrosa Daniel | 09-ago |
| 4.08.97 | Macedo Juan | 01-nov |
| 4.10.94 | Portela Angel | 09-ago |
| 4.11.05 | Fernandez Williams | 01-nov |
| 4.11.2 | Mora Pablo | 01-mar |
| 4.12.67 | Tejera Jhonatan | 29-mar |
| 4.13.1 | Godoy Joaquin | 13-abr |
| 4.13.4 | Giudice Carlo | 13-abr |
| 4.14.27 | Centena Santiago | 26-jul |
| 4.14.61 | Quindt Ruben | 01-nov |
| 4.17.2 | Valls Fernando | 13-abr |
| 4.19.32 | De Carlo Oscar | 26-jul |
| 4.20.20 | Garayalde Carlos Alonso | 09-ago |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 1500m, Eduardo Gregorio
Entradas (RSS)