Valeria Britos mejoró su marca de 1500m al comienzo de la temporada en el Grand Prix de Mar del Plata en una de las pocas veces que corrió la prueba en el año. También perdió a su gran contrincante Camila de Mello que solo figura con 4.56.23 como mejor marca anual.
Claudia Ramirez, Laura Bazzallo, Marison Redón y Fabiana Bugna mejoraron sus marcas pero todas ellas entrenan para pruebas más largas dónde existe bastante paridad y alternan continuamente en los podios de las carreras de ruta.
1500m – femenino
| 4.34.57 | Britos Marcela Valeria | 15-mar |
| 4.46.25 | Ramirez Claudia | 29-mar |
| 4.56.23 | De Mello Camila | 16-jul |
| 5.01.4 | Rodriguez Deborah | 09-mar |
| 5.02.9 | Piquerez Stephanie | 09-mar |
| 5.05.9 | Redon Marisol | 07-jun |
| 5.08.43 | Bugna Fabiana | 11-oct |
| 5.15.25 | Cabrera Cecilia | 01-nov |
| 5.21.72 | Lema Daiana | 12-abr |
| 5.22.12 | Nuñez Daniela | 16-jul |
| 5.24.56 | Picamil Katherin | 11-oct |
| 5.26.03 | Fernandez Pia | 11-oct |
| 5.32.40 | Caballero Alexandra | 26-jul |
| 5.34.36 | Sabatel Aldana | 11-oct |
| 5.47.15 | Bernaschina Romina | 20-sep |
| 5.47.97 | De Leon Fernanda | 20-sep |
| 5.49.42 | Farinasso Joana | 10-may |
| 5.52.35 | Pelayo Karina | 20-sep |
| 5.52.47 | De Los Santos Maria- | 20-sep |
| 6.06.08 | Castro Agustina | 20-sep |
| 6.07.7 | Roco Cintia | 07-jun |
| 6.17.28 | Blanchet Virginia | 16-ago |
| 6.21.82 | Noble Ihara | 26-jul |
| 6.27.83 | Silva Pamela | 10-may |
| 7.21.26 | Sanguinetti Vanessa | 11-oct |
3000m – femenino
| 10.16.0 | Ramirez Claudia | 13-abr |
| 10.32.8 | Bazallo Laura | 13-abr |
| 10.41.1 | Bugna Fabiana | 01-mar |
| 10.57.46 | Redon Marisol | 10-abr |
| 11.00.1 | Piquerez Stephanie | 13-abr |
| 11.50.12 | Noble Ihara | 31-ago |
| 11.53.8 | Caballero Alexandra | 13-abr |
| 12.24.80 | Fernandez Pia | 12-oct |
| 12.58.74 | Rocha Luz | 11-may |
| 13.34.77 | Martinez Evelyn | 31-ago |
| 14.31.14 | Pelayo Karina | 21-sep |
| 14.31.43 | De Los Santos Maria | 21-sep |
| 29.41.16 | Ramirez Adriana | 12-jul |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 1500m, 3000m, Claudia Ramirez, Valeria Britos

Entradas (RSS)