La actividad de 10.000m en pista desde hace años es muy escasa y a pesar de haber fondistas las marcas están estancadas. Andrés Zamora lideró el Ranking 2008 con una marca que creemos puede mejorar. Gardiol la corrió algunas veces como preparación para su entrenamiento de la maratón, logrando su mejor registro 30.31.41.
Un claro ejemplo de la poca trascendencia que se le da a la prueba es la no figuración en el ranking de corredores como A. de los Santos, M. Cuestas o Santiago Casco, especialistas en la distancia en carreras de ruta.
| 30.28.51 | Zamora Andres | 26-jul |
| 30.31.41 | Gardiol Pablo | 26-jul |
| 30.36.30 | Cuestas Nicolás | 26-jul |
| 32.39.8 | Godoy Santiago | 11-abr |
| 34.21.85 | Veleda Washington | 01-nov |
| 34.29.51 | Netto Carlos | 01-nov |
| 34.49.16 | Perlas Luis | 21-jun |
| 35.50.13 | Melone Waldemar | 01-nov |
| 36.07.96 | Valls Fernando | 01-nov |
| 36.09.33 | Diaz Cristian | 26-jul |
| 36.54.2 | Sanchez Pablo | 11-abr |
| 37.41.57 | Paz Pablo | 21-jun |
| 37.47.10 | La Paz Franco | 01-nov |
| 37.49.85 | Bareiro Daniel | 26-jul |
| 38.01 | Coitiño Emilio | 27-sep |
| 38.03.50 | De Los Santos Rodolfo | 01-nov |
| 38.10.35 | Franco José | 26-jul |
| 38.34.30 | Valin Fernando | 01-nov |
| 39.37.0 | Diogo Hector | 11-abr |
| 39.40.87 | Molina Pablo | 26-jul |
| 40.11.99 | Acosta Cristhian | 26-jul |
| 40.14.9 | Rodriguez Roberto | 11-abr |
| 42.14.10 | Stenger Walter | 01-nov |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 10000m, Andrés Zamora

Entradas (RSS)