Si bien ya estamos casi finalizando el mes de abril, comenzaremos a publicar diariamente el Ranking 2008 de cada prueba. Es bueno aclarar que es un ranking no oficial elaborado por mi a partir de datos de la CAU, Consudatle y sitios web de otras federaciones.

Heber Viera - 100m
Inauguremos esta sección con los 100m llanos masculinos, dónde Heber Viera se mantiene en el primer lugar con 10.49, marca conseguida en Bogotá – Colombia el 19/07/2008 previo a su participación el los Juegos Olímpicos.
| 10.49 | +0.9 | Viera Heber | 19-jul |
| 10.83 | +0.4 | Mary Michel | 01-nov |
| 10.87 | -1.1 | Techeira Ruben | 29-mar |
| 11.12 | +1.2 | Centena Santiago | 27-sep |
| 11.12 | +0.5 | Vita Rodrigo | 27-sep |
| 11.18 | +0.5 | Perez Nicolas | 27-sep |
| 11.24 | -0.2 | Lasa Emiliano | 26-jul |
| 11.27 | +1.7 | Pondelek Mauricio | 27-sep |
| 11.29 | +1.0 | Gimenez Facundo | 09-ago |
| 11.36 | +0.4 | Campos Juan | 01-nov |
| 11.48 | +0.9 | Lopez Fernando | 10-may |
| 11.52 | +1.0 | Picos Alejandro | 09-ago |
| 11.59 | -0.6 | Rivero Juan Martin | 11-oct |
| 11.62 | +1.2 | Rosano Rodrigo | 27-sep |
| 11.67 | -0.2 | Mazzola Juan Angel | 26-jul |
| 11.71 | +0.9 | Szasz Martin | 10-may |
| 11.71 | +0.8 | Busco Matias | 11-oct |
| 11.71 | +1.5 | Castiglioni Franco | 11-oct |
| 11.72 | +1.4 | Ocampo Esteban | 31-ago |
| 11.81 | -1.1 | Ferreira Nestor Martin | 29-mar |
| 11.86 | -0.2 | Gago Ramiro | 26-jul |
| 11.90 | -0.2 | Grané Marcel | 26-jul |
| 11.93 | -0.6 | Ramirez Leonel | 11-oct |
| 11.96 | -1.6 | DE Los Santos Camilo | 20-sep |
| 11.96 | +1.0 | Long Richard | 09-ago |
| 11.96 | -0.2 | Canosa Bruno | 26-jul |
| 11.97 | -0.2 | Sanchez Agustin | 26-jul |
| 12.02 | +0.8 | Garcia Diego | 11-oct |
| 12.03 | -1.6 | PErez Leonardo | 20-sep |
| 12.05 | -1.8 | Cuelho Christian | 20-sep |
No hay artículos relacionados
Etiquetas: 100m, Heber Viera
Entradas (RSS)
Felicitaciones por el sitio.