En la segunda entrega de nuestro ranking 2008, la atleta de la Federación Atlética de Maldonado Déborah Rodríguez  encabeza la lista.

Su mejor marca  fue 12.46 el 27 de setiembre en plena preparación para el Campeonato  Sudamericano de Atletismo Sub 18, dónde obtuviera la medalla de oro en 400 metros con vallas.

Déborah Rodríguez

Déborah Rodríguez

12.46 +0.9 Rodriguez Deborah 27-sep
12.55 +0.4 Gasco Jimena 01-nov
12.56 +0.0 Perez Camila 27-sep
12.88 +0.4 Torres Maria Laura 01-nov
12.94 +0.0 Melo Micaela 11-oct
13.03 +0.0 Britos Marcela Valeria 10-may
13.10 +0.0 Leite Ana Laura 27-sep
13.21 +0.4 Yaben Erica 01-nov
13.26 -1.6 Gimenez Gabriela 12-abr
13.26 +0.4 Batalla Catherine 01-nov
13.27 -0.8 Guaraglia Lucía 20-sep
13.53 -1.6 Monza Alejandra 12-abr
13.67 +0.9 Danovich Ekatherina 27-sep
13.92 +0.5 Geninazzi Patricia 09-ago
13.94 +0.5 Caballero Alexandra 09-ago
13.95 +0.0 Montes De Oca Natasha 11-oct
13.98 +0.0 Villarreal Eliana 11-oct
14.22 -1.0 Davila Stefania 29-mar
14.24 +0.0 Vazquez Maria Ines 27-sep
14.27 +0.9 Castro Carolina 27-sep
14.34 -1.6 Dahnovich Ekatherina 12-abr
14.45 -1.6 Olguin Camila 20-sep
14.50 +0.9 Bona Fiorella 27-sep
14.53 +0.8 Rodriguez Natalia 20-sep
14.59 +0.4 De Fleitas Paula 01-nov
14.62 -1.6 Recalde Camila 12-abr
14.70 -1.5 Castro Agustina 11-oct
15.10 +0.0 Leite Valentina 10-may
15.12 +0.0 Chiappe Lorena 10-may
15.25 +0.0 Bentancur Giuliana 10-may
Share on Facebook

No hay artículos relacionados

Etiquetas: ,

Los comentarios no están permitidos.